구분 | 공천신청자 |
수원시 | 강동구, 염태영, 이기우 |
성남시 | 방극천, 심재상, 안성욱, 은수미 이헌욱, 지관근 |
의정부시 | 구진영, 안병용 |
안양시 | 김삼용, 이정국, 임채호, 최대호 |
부천시 | 강동구, 김문호, 김종석, 나득수, 류재구, 서진웅, 장덕천, 조용익, 한선재 |
광명시 | 김경표, 김성순, 문영희, 박승원 |
평택시 | 김선기, 유병만, 이상기, 임승근, 정장선, 최익희 |
양주시 | 이성호 |
동두천시 | 남병근, 민선식, 박인범, 소원영, 장영미, 정용회, 최용덕 |
안산시 | 민병권, 윤화섭, 이왕길, 제종길 |
고양시 | 김영환, 김유임, 박윤회, 이재준, 최성 |
과천시 | 김종천, 이홍천 |
의왕시 | 기길운, 김상돈, 김성제, 김진숙, 박철하 |
구리시 | 권봉수, 민경자, 신동화, 안승남 |
남양주시 | 구동수, 김창희, 박유희, 서동완, 조광한, 최민희, 최현덕 |
오산시 | 곽상욱, 문영근 |
화성시 | 서철모, 이규석, 이홍근, 조대현, 채인석, 홍순권 |
시흥시 | 김영철, 김진경, 심기보, 우정욱, 이길호, 임병택, 최재백 |
군포시 | 곽오열, 김동별, 송재영, 이재수, 채영덕, 최경신, 하수진, 한대희 |
하남시 | 김상호, 오수봉 |
파주시 | 김기준, 박용수, 박찬일, 우춘환, 이정주, 최종환, 황의만 |
여주시 | 박용일, 신철희, 윤창원, 이향진 |
이천시 | 권혁준, 김정수, 김진묵, 엄태준, 최형근 |
용인시 | 박정현, 백군기, 선대인, 오세영, 현근택 |
안성시 | 김보라, 우석제, 윤종군, 이규민 |
김포시 | 유영록, 정왕룡, 정하영, 조승현, 피광성 |
광주시 | 박해광, 신동헌, 이현철 |
포천시 | 민천식, 박윤국, 이형직, 장승호 |
연천군 | 김창석, 양윤식, 왕규식 |
양평군 | 박장수, 정동균 |
가평군 | 신현배, 정진구, 추선엽 |
더불어민주당 경기도내 시장·군수 후보 공천 신청 경쟁률이 4.45대1을 기록했다.
민주당 경기도당 공직선거후보자추천관리위원회(이하 공관위, 위원장·윤호중)는 지난 27일 오후 6시까지 공천 신청을 접수받은 결과 31개 시·군 기초단체장 후보 공천에 모두 138명이 신청했다고 28일 밝혔다.
부천·시흥·군포·남양주·파주·동두천 등 민주당 지지세가 강하거나 현 기초단체장이 3선이어서 더 이상 출마하지 않는 지역에서 비교적 경쟁률이 높게 나타났다.
부천시에선 9명이 시장 후보 공천을 신청해 가장 경쟁률이 높았고 군포시에서도 8명이 도전장을 내밀어 그 뒤를 이었다. 남양주·파주·동두천에서도 7명이 몰렸다.
반면 양주시는 현 시장인 이성호 시장만 공천을 신청했고, 의정부·오산·하남·양평·가평도 시장 공천 신청자가 2명에 그쳤다. 현 시장이 공천을 신청한 지역은 수원·의정부·양주·고양·의왕·오산·화성·하남·김포 등 9곳이다. /등록현황 표 참조
이번 공모는 지난 20일까지 도당 자체적으로 실시한 예비후보자검증위원회의 자격검증을 통과한 후보군 825명을 대상으로 실시한 것이다. 지방의원의 경우 광역의원에는 213명, 기초의원에는 422명이 공천을 신청했다.
공관위는 바로 공천심사에 착수해 빠르면 다음 달 초 지역별 경선 여부 등을 결정할 계획이다. 기초단체장 경선은 권리당원 50%와 일반 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 실시된다. 지방의원 비례대표 후보 선출 작업은 다음 달 초부터 이뤄진다. 도당은 오는 5월 4일까지 모든 공천을 마무리할 예정이다.
/강기정기자 kanggj@kyeongin.com