2019082401001710600081511.jpg
다음 주(26~30일)날씨는 비가 오고 흐린 날이 이어질 것으로 보인다. 사진은 비가 내린 12일 오전 서울 중구 프레스센터 앞에서 우산을 쓴 시민과 관광객들이 버스를 기다리고 있다. /연합뉴스

다음 주(26~30일)날씨는 비가 오고 흐린 날이 이어질 것으로 보인다.

24일 기상청에 따르면 27~28일은 기압골의 영향으로 전국에 비가 올 것으로 예보됐다.

특히 제11호 태풍 '바이루'가 중국 내륙에서 열대 저압부로 약화한 후 다량의 수증기가 국내로 유입되면서 매우 많은 비가 오는 곳이 있겠다.

그 밖의 날은 고기압의 가장자리에 들어 구름 많을 것으로 예보됐다.

기온은 평년(최저 16~23도, 최고 25~30도)과 비슷하고, 강수량은 평년(5~19mm)보다 많겠다.

다음은 주요 지역의 예상 최저·최고기온.

지점
 26일
(월)
 27일
(화)
 28일
(수)
 29일
(목)
 30일
(금)
서울  21 / 31  22 / 28  21 / 29  21 / 29  21 / 29
인천  22 / 29  23 / 27  22 / 28  22 / 28  22 / 27
수원  20 / 31  22 / 28  21 / 29  21 / 29  21 / 29
춘천  19 / 30  23 / 29  22 / 29  22 / 30  22 / 29
강릉  20 / 28  21 / 26  21 / 28  21 / 28  21 / 28
청주  20 / 31  22 / 28  22 / 29  21 / 30  21 / 30
대전  20 / 30  22 / 28  22 / 29  22 / 30  22 / 30
세종  18 / 30  21 / 28  21 / 29  21 / 30  21 / 30
전주  20 / 31  22 / 28  22 / 29  21 / 30  20 / 30
광주  21 / 30  22 / 28  22 / 29  22 / 30  22 / 30
대구  21 / 31  22 / 30  23 / 30  21 / 30  21 / 30
부산  22 / 29  23 / 27  24 / 28  23 / 28  23 / 28
울산  21 / 28  21 / 27  23 / 28  22 / 28  21 / 27
제주  24 / 29  25 / 31  25 / 29  24 / 28  24 / 28

/편지수기자 pyunjs@kyeongin.com