남자 하프
1위 임권혁 1시간 17분 41초 54
2위 백광영 1시간 17분 53조 80
3위 강두희 1시간 19분 48초 19
4위 최우진 1시간 21분 01초 82
5위 고성민 1시간 21분 19초 38
6위 안덕기 1시간 21분 38초 86
여자 하프
1위 노은희 1시간 25분 42초 31
2위 이선영 1시간 26분 22초 42
3위 김은아 1시간 27분 16초 76
4위 이정숙 1시간 29분 53초 95
5위 윤선미 1시간 31분 12초 46
6위 김종옥 1시간 37분 14초 39
남자 10km
1위 김회묵 33분 09초 02
2위 최진수 33분 59초 93
3위 카일 34분 07초 45
4위 남평수 34분 37초 51
5위 강기필 35분 17초 92
6위 최두영 35분 35초 17
여자 10km
1위 강경아 38분 22초 45
2위 김주연 39분 08초 14
3위 최영옥 43분 47초 46
4위 김보배 45분 10초 77
5위 김소현 45분 51초 48
6위 김현미 46분 52초 46