올해 상반기(1~6월)에 1조원 이상 매출을 올린 대형 상장사 가운데 절반이 직원 수를 줄인 것으로 나타났다.
16일 재벌닷컴에 따르면 2016년 반기 보고서상 별도기준 매출이 1조원 이상인 109개 상장사의 직원 수가 1년 전보다 5천284명 감소한 것으로 집계됐다.
109개 상장사 중 직원이 준 곳은 49.5%인 54곳에 달했다.
직원 수 감소폭이 큰 기업 명단에는 삼성전자, 두산인프라코어, 삼성중공업, 삼성전기, 아시아나항공, 삼성물산, 삼성엔지니어링, 대우조선해양 등이 올랐다.
특히 지배구조와 사업 개편을 추진하는 삼성그룹 계열 상장사들의 감소폭이 눈에 띄었다.
삼성전자는 올 상반기 보고서에 기재된 직원 수가 9만5천420명으로 1년 전보다 3천579명 줄었다.
삼성중공업(1천756명), 삼성SDI(1천741명), 삼성전기(1천697명), 삼성물산(1천380명), 삼성엔지니어링(1천156명)도 1천명 이상씩 감소했다.
재무구조 악화로 구조조정을 추진 중인 두산인프라코어는 2천515명으로 1년 전(5천272명)의 반 토막 이하 수준으로 대폭 감소했다.
아시아나항공은 1만413명에서 8천938명으로 1천475명 줄었다.
아시아나항공 측은 "보고서상에 해외직원 수 1천100여명을 구분해 기재하지 않았다"며 "실제 국내 직원 감소 인원은 300명 안팎"이라고 설명했다.
대우조선해양은 1만3천668명에서 1만2천699명으로 줄어 969명이 회사를 떠난 것으로 나타났다.
대우조선은 올해 상반기에도 3천984억원의 영업손실을 내는 등 작년에 이어 적자가 지속되면서 강도 높은 구조조정을 진행 중이다.
109개 상장사 중 올 상반기 매출이 작년 동기보다 감소한 곳은 45곳으로 전체의 41.3%를 차지했다.
영업이익이 감소한 기업은 45.0%인 49곳으로 집계됐다. /연합뉴스
◇ 올해 상반기 매출 1조원 넘는 상장사 실적과 직원 현황
(단위:억원, %, 명)
※ 자료 : 재벌닷컴(2016년 반기보고서 별도기준)
16일 재벌닷컴에 따르면 2016년 반기 보고서상 별도기준 매출이 1조원 이상인 109개 상장사의 직원 수가 1년 전보다 5천284명 감소한 것으로 집계됐다.
109개 상장사 중 직원이 준 곳은 49.5%인 54곳에 달했다.
직원 수 감소폭이 큰 기업 명단에는 삼성전자, 두산인프라코어, 삼성중공업, 삼성전기, 아시아나항공, 삼성물산, 삼성엔지니어링, 대우조선해양 등이 올랐다.
특히 지배구조와 사업 개편을 추진하는 삼성그룹 계열 상장사들의 감소폭이 눈에 띄었다.
삼성전자는 올 상반기 보고서에 기재된 직원 수가 9만5천420명으로 1년 전보다 3천579명 줄었다.
삼성중공업(1천756명), 삼성SDI(1천741명), 삼성전기(1천697명), 삼성물산(1천380명), 삼성엔지니어링(1천156명)도 1천명 이상씩 감소했다.
재무구조 악화로 구조조정을 추진 중인 두산인프라코어는 2천515명으로 1년 전(5천272명)의 반 토막 이하 수준으로 대폭 감소했다.
아시아나항공은 1만413명에서 8천938명으로 1천475명 줄었다.
아시아나항공 측은 "보고서상에 해외직원 수 1천100여명을 구분해 기재하지 않았다"며 "실제 국내 직원 감소 인원은 300명 안팎"이라고 설명했다.
대우조선해양은 1만3천668명에서 1만2천699명으로 줄어 969명이 회사를 떠난 것으로 나타났다.
대우조선은 올해 상반기에도 3천984억원의 영업손실을 내는 등 작년에 이어 적자가 지속되면서 강도 높은 구조조정을 진행 중이다.
109개 상장사 중 올 상반기 매출이 작년 동기보다 감소한 곳은 45곳으로 전체의 41.3%를 차지했다.
영업이익이 감소한 기업은 45.0%인 49곳으로 집계됐다. /연합뉴스
◇ 올해 상반기 매출 1조원 넘는 상장사 실적과 직원 현황
(단위:억원, %, 명)
순위 | 회사명 | 매출액 | 영업이익 올 상 | 직원 수 전년동 | 1 | 삼성전자 | 660,52 | 2.8 | 66,742 | -2.2 | 95,420 | 98,999 | -3,579 |
2 | 한국전력 | 288,19 0 | 1.1 | 21,751 | 12.7 | 20,817 | 20,365 | 452 | |||||
3 | 현대자동차 | 216,88 7 | -1.6 | 21,343 | -8.7 | 67,415 | 65,673 | 1,742 | |||||
4 | 기아자동차 | 161,54 0 | 1.6 | 12,407 | 27.7 | 34,114 | 33,900 | 214 | |||||
5 | LG전자 | 148,57 3 | 5.4 | 2,721 | 흑자전 환 | 37,852 | 37,942 | -90 | |||||
6 | 삼성생명 | 130,63 7 | -5.4 | 6,845 | -21.3 | 5,317 | 5,482 | -165 | |||||
7 | 포스코 | 117,76 7 | -11.9 | 12,948 | 5.3 | 16,946 | 17,460 | -514 | |||||
8 | LG디스플레이 | 109,43 5 | -11.8 | -2,077 | 적자전 환 | 32,330 | 32,390 | -60 | |||||
9 | 우리은행 | 109,21 4 | 33.1 | 7,955 | 89.3 | 15,683 | 15,528 | 155 | |||||
10 | 한국가스공사 | 108,72 8 | -27.1 | 8,601 | 6.5 | 3,581 | 3,339 | 242 | |||||
11 | 현대중공업 | 106,40 9 | -18.2 | 2,117 | 흑자전 환 | 26,299 | 26,826 | -527 | |||||
12 | 삼성화재 | 105,33 0 | -2.5 | 6,145 | -11.3 | 5,836 | 5,682 | 154 | |||||
13 | 현대모비스 | 100,00 7 | 7.3 | 9,642 | 14.4 | 8,821 | 8,381 | 440 | |||||
14 | 삼성물산 | 95,901 | -6.5 | -2,875 | 적자전 환 | 11,173 | 12,553 | -1,380 | |||||
15 | 에스케이네트 웍스 | 87,378 | -5.2 | 568 | -11.6 | 3,044 | 3,235 | -191 | |||||
16 | 엘지화학 | 85,132 | -0.3 | 9,936 | 24.8 | 14,863 | 13,935 | 928 | |||||
17 | 케이티 | 84,044 | 0.9 | 6,092 | 22.2 | 23,516 | 23,624 | -108 | |||||
18 | 한화생명 | 81,331 | 8.0 | 2,942 | -41.4 | 3,738 | 3,763 | -25 | |||||
19 | 롯데쇼핑 | 78,494 | -0.7 | 2,580 | -15.4 | 25,975 | 26,260 | -285 | |||||
20 | 에쓰-오일 | 76,268 | -19.9 | 11,327 | 34.1 | 2,937 | 2,800 | 137 | |||||
21 | 현대해상 | 74,206 | 4.2 | 2,762 | 18.2 | 3,846 | 3,224 | 622 | |||||
22 | 포스코대우 | 73,553 | -16.8 | 1,857 | 1.4 | 1,058 | 1,075 | -17 | |||||
23 | 에스케이하이 닉스 | 73,346 | -22.3 | 9,321 | -68.4 | 22,184 | 22,131 | 53 | |||||
24 | 동부화재해상 보험 | 70,690 | 5.6 | 3,077 | -3.2 | 4,622 | 4,858 | -236 | |||||
25 | 중소기업은행 | 70,517 | 16.3 | 7,168 | -3.2 | 12,503 | 12,256 | 247 | |||||
26 | 현대제철 | 68,190 | -4.8 | 6,081 | -20.5 | 11,315 | 10,916 | 399 | |||||
27 | 에스케이텔레 콤 | 61,902 | -1.4 | 9,081 | 13.0 | 4,401 | 4,140 | 261 | |||||
28 | 대우조선해양 | 61,444 | 17.0 | -3,984 | 적자지 속 | 12,699 | 13,668 | -969 | |||||
29 | 현대글로비스 | 60,406 | 5.5 | 2,697 | 20.6 | 1,113 | 996 | 117 | |||||
30 | KB손해보험 | 56,228 | 2.9 | 2,329 | 64.6 | 3,298 | 3,254 | 44 | |||||
31 | 엘지유플러스 | 55,849 | 7.2 | 3,555 | -0.1 | 7,794 | 7,299 | 495 | |||||
32 | 이마트 | 55,805 | 2.4 | 2,547 | -12.1 | 29,861 | 29,207 | 654 | |||||
33 | 대한항공 | 55,780 | 0.6 | 4,562 | 154.6 | 18,733 | 18,451 | 282 | |||||
34 | 대우건설 | 55,463 | 17.8 | 1,683 | 7.6 | 6,310 | 5,535 | 775 | |||||
35 | 현대건설 | 52,500 | 9.8 | 2,329 | 0.5 | 7,190 | 7,402 | -212 | |||||
36 | NH투자증권 | 49,836 | 50.6 | 1,698 | -23.3 | 2,995 | 3,057 | -62 | |||||
37 | 삼성중공업 | 49,750 | 27.1 | -2,369 | 적자지 속 | 12,355 | 14,111 | -1,756 | |||||
38 | 지에스건설 | 48,010 | 17.0 | 2,271 | 313.3 | 6,306 | 6,530 | -224 | |||||
39 | 코리안리재보 험 | 42,108 | -0.6 | 1,424 | -24.3 | 311 | 295 | 16 | |||||
40 | 대림산업 | 41,385 | 12.8 | 1,776 | 4.6 | 5,292 | 5,240 | 52 | |||||
41 | 동양생명보험 | 40,760 | 78.0 | 1,812 | 16.0 | 1,010 | 965 | 45 | |||||
42 | 롯데케미칼 | 39,404 | -10.2 | 8,685 | 23.6 | 2,778 | 2,717 | 61 | |||||
43 | 효성 | 39,273 | -3.2 | 3,556 | 62.7 | 7,696 | 7,859 | -163 | |||||
44 | 현대위아 | 36,298 | -5.5 | 1,639 | -33.0 | 3,482 | 3,454 | 28 | |||||
45 | 메리츠화재해 상보험 | 34,829 | 7.4 | 1,818 | 69.7 | 2,080 | 2,178 | -98 | |||||
46 | 지에스리테일 | 33,922 | 17.4 | 901 | -16.8 | 8,883 | 4,420 | 4,463 | |||||
47 | 한화손해보험 | 30,494 | 8.3 | 810 | 20.7 | 3,309 | 3,049 | 260 | |||||
48 | 한진해운 | 29,894 | -26.6 | -3,585 | 적자전 환 | 1,428 | 1,494 | -66 | |||||
49 | 미래에셋대우 | 27,883 | 13.3 | 1,109 | -60.9 | 2,963 | 3,053 | -90 | |||||
50 | 삼성엔지니어 링 | 27,088 | -4.1 | 541 | 212.6 | 5,332 | 6,488 | -1,156 | |||||
51 | 아시아나항공 | 25,659 | 0.4 | 487 | 흑자전 환 | 8,938 | 10,413 | -1,475 | |||||
52 | 삼성전기 | 24,907 | -11.2 | -1,361 | 적자지 속 | 10,977 | 12,674 | -1,697 | |||||
53 | 한화 | 24,848 | 1.9 | 1,275 | 96.6 | 5,627 | 5,556 | 71 | |||||
54 | 삼성증권 | 24,602 | 26.8 | 1,251 | -54.4 | 2,230 | 2,217 | 13 | |||||
55 | 고려아연 | 23,930 | 18.9 | 3,395 | 0.6 | 1,374 | 1,380 | -6 | |||||
56 | 씨제이제일제 당 | 23,852 | 6.7 | 1,652 | -11.8 | 5,298 | 4,856 | 442 | |||||
57 | 씨제이대한통 운 | 23,739 | 12.2 | 736 | 24.2 | 5,350 | 5,273 | 77 | |||||
58 | 비지에프리테 일 | 23,094 | 17.7 | 834 | -8.2 | 1,700 | 1,662 | 38 | |||||
59 | 메리츠종합금 융증권 | 22,981 | 70.3 | 1,788 | -0.2 | 1,438 | 1,327 | 111 | |||||
60 | 아모레퍼시픽 | 22,554 | 15.7 | 5,171 | 19.9 | 6,211 | 5,516 | 695 | |||||
61 | 삼성SDI | 22,231 | -33.7 | -8,274 | 적자지 속 | 9,422 | 11,163 | -1,741 | |||||
62 | 대신증권 | 21,770 | 59.2 | 297 | -64.5 | 1,591 | 1,682 | -91 | |||||
63 | 흥국화재해상 보험 | 21,754 | 3.4 | -145 | 적자전 환 | 1,118 | 1,371 | -253 | |||||
64 | 동국제강 | 21,554 | -5.3 | 1,402 | 흑자전 환 | 2,533 | 2,627 | -94 | |||||
65 | 미래에셋증권 | 21,480 | 14.5 | 996 | -22.1 | 1,830 | 1,773 | 57 | |||||
66 | 두산중공업 | 21,440 | -17.4 | 1,530 | -13.6 | 7,724 | 7,626 | 98 | |||||
67 | 현대증권 | 21,243 | 23.9 | 249 | -84.1 | 2,281 | 2,270 | 11 | |||||
68 | 현대상선 | 21,238 | -25.8 | -4,298 | 적자지 속 | 1,186 | 1,289 | -103 | |||||
69 | LG이노텍 | 21,235 | -23.2 | -638 | 적자전 환 | 8,351 | 8,928 | -577 | |||||
70 | 미래에셋생명 보험 | 19,639 | 1.1 | 455 | -32.3 | 1,249 | 1,291 | -42 | |||||
71 | 삼성에스디에 스 | 19,494 | -10.8 | 1,341 | -23.7 | 13,526 | 14,216 | -690 | |||||
72 | 엘지생활건강 | 18,719 | 25.0 | 3,466 | 42.3 | 4,455 | 4,092 | 363 | |||||
73 | 롯데하이마트 | 18,384 | 0.6 | 688 | -11.3 | 3,844 | 3,893 | -49 | |||||
74 | 현대미포조선 | 17,954 | -2.5 | 1,006 | 774.5 | 3,641 | 3,717 | -76 | |||||
75 | 쌍용자동차 | 17,745 | 11.4 | 278 | 흑자전 환 | 4,818 | 4,793 | 25 | |||||
76 | 에스케이 | 17,742 | 91.2 | 7,058 | 527.7 | 4,316 | 3,939 | 377 | |||||
77 | 신한지주 | 16,994 | 50.1 | 15,606 | 60.0 | 147 | 148 | -1 | |||||
78 | 삼성카드 | 16,588 | 8.3 | 2,408 | 5.9 | 2,270 | 2,529 | -259 | |||||
79 | 한화케미칼 | 16,514 | 0.4 | 1,903 | 104.9 | 2,537 | 2,490 | 47 | |||||
80 | 이원 | 16,483 | -10.1 | 492 | 38.5 | 265 | 267 | -2 | |||||
81 | 한국타이어 | 16,471 | -1.0 | 2,058 | 41.2 | 7,063 | 7,022 | 41 | |||||
82 | 에스케이가스 | 15,995 | 18.4 | 645 | 203.9 | 337 | 313 | 24 | |||||
83 | 현대산업개발 | 15,781 | -3.6 | 1,873 | 75.6 | 1,658 | 1,529 | 129 | |||||
84 | 호텔신라 | 15,733 | 7.7 | 575 | -38.0 | 2,401 | 2,186 | 215 | |||||
85 | 코오롱인더스 트리 | 15,522 | -8.2 | 1,305 | 7.3 | 3,624 | 3,758 | -134 | |||||
86 | 케이씨씨 | 15,250 | 4.6 | 1,574 | 28.4 | 5,164 | 5,020 | 144 | |||||
87 | 한국항공우주 산업 | 15,119 | 16.3 | 1,764 | 32.0 | 3,765 | 3,411 | 354 | |||||
88 | 금호석유화학 | 15,047 | -10.1 | 950 | -0.2 | 1,317 | 1,292 | 25 | |||||
89 | 만도 | 14,953 | -4.1 | 10 | -97.6 | 4,209 | 4,303 | -94 | |||||
90 | 엘지상사 | 14,745 | -18.4 | 297 | 72.5 | 467 | 545 | -78 | |||||
91 | 롯데손해보험 | 14,625 | 9.2 | 324 | 229.4 | 1,543 | 1,565 | -22 | |||||
92 | 케이티앤지 | 14,467 | 0.0 | 6,501 | -0.1 | 4,037 | 4,079 | -42 | |||||
93 | 현대종합상사 | 14,193 | -29.0 | 97 | -25.7 | 267 | 351 | -84 | |||||
94 | 코오롱글로벌 | 14,045 | -0.8 | 289 | 57.5 | 2,672 | 2,568 | 104 | |||||
95 | 삼천리 | 13,972 | -19.0 | 596 | -18.8 | 753 | 765 | -12 | |||||
96 | 현대로템 | 13,253 | -17.3 | 620 | 흑자전 환 | 3,565 | 3,741 | -176 | |||||
97 | 한화테크윈 | 13,071 | 14.6 | 666 | 흑자전 환 | 4,383 | 4,482 | -99 | |||||
98 | 엘지하우시스 | 12,223 | 4.4 | 660 | 1.2 | 3,216 | 3,131 | 85 | |||||
99 | 금호타이어 | 12,097 | -4.8 | 588 | -24.3 | 5,017 | 5,010 | 7 | |||||
100 | 네이버 | 12,013 | 17.8 | 4,500 | 14.2 | 2,479 | 2,204 | 275 | |||||
101 | OCI | 11,838 | 5.9 | 674 | 흑자전 환 | 2,494 | 2,682 | -188 | |||||
102 | 아이마켓코리 아 | 11,714 | -4.4 | 176 | -28.6 | 489 | 503 | -14 | |||||
103 | 두산인프라코 어 | 11,680 | -42.5 | 313 | 59.4 | 2,515 | 5,272 | -2,757 | |||||
104 | 한온시스템 | 11,596 | 1.3 | 362 | 247.3 | 2,164 | 2,052 | 112 | |||||
105 | 롯데칠성음료 | 11,164 | 2.4 | 873 | -1.0 | 5,871 | 5,560 | 311 | |||||
106 | 코웨이 | 11,006 | 6.5 | 1,483 | -29.6 | 4,759 | 4,767 | -8 | |||||
107 | 두산 | 10,516 | 8.4 | 2,251 | 78.1 | 4,042 | 3,945 | 97 | |||||
108 | 한진중공업 | 10,129 | 2.6 | 732 | 흑자전 환 | 2,524 | 2,635 | -111 | |||||
109 | 한국지역난방 공사 | 10,121 | -14.7 | 1,690 | 7.6 | 1,619 | 1,641 | -22 |
※ 자료 : 재벌닷컴(2016년 반기보고서 별도기준)