국토교통부가 신혼희망타운의 과도한 시세차익 환수를 위해 분양가가 2억5천6만원을 초과하는 경우 수익공유형 모기지 대출을 의무화하기로 했다.
이는 신혼희망타운의 경우 분양가가 주변 시세보다 60∼80% 이하로 싸게 공급되면서 이른바 '로또 논란'이 일었기 때문으로 풀인된다.
21일 국토부에 따르면 현재 신혼희망타운 입주자격중 하나인 '순자산' 기준이 2억5천6만원인 것을 감안해, 분양가가 2억5천6만원 이상인 아파트에 대해서는 의무적으로 분양가의 30∼70% 범위내에서 수익공유형 모기지 대출을 받도록 할 방침이다.
이 경우 위례신도시를 비롯해 내년 4분기께 분양될 서울 수서와 양원지구, 2021년 이후 분양 계획인 성남 서현 등지에서 분양되는 신혼희망타운은 분양가가 2억5천만원을 넘어 수익공유형 모기지 대출이 의무화될 전망이다.
수익공형 모기지 대출은 연 1.3% 저리의 고정금리로 최장 30년까지 집값의 최대 70%(한도 4억원)까지 지원해주는 대신 주택 매도 또는 대출금 상환 시 시세차익을 기금과 공유하는 제도다.
다만 대출 이용 기간이 길고, 정산 시점의 자녀 수에 따라 정부가 가져가는 수익의 비중을 최대 10%까지 낮춰줄 방침이다.
그러나 대출기간이 10년 이후부터는 1년 경과시 정산비율에서 2% p씩, 최저 10%까지 인하된다.
따라서 대출 기간이 10∼14년 이하, 자녀가 1명 있을 경우 기금이 가져가는 정산비율이 30∼38%로 줄고, 대출 만기가 20∼30년, 자녀가 2명 이상인 경우 기금 정산비율이 최하 기준인 10%로 떨어진다.
이는 신혼희망타운의 경우 분양가가 주변 시세보다 60∼80% 이하로 싸게 공급되면서 이른바 '로또 논란'이 일었기 때문으로 풀인된다.
21일 국토부에 따르면 현재 신혼희망타운 입주자격중 하나인 '순자산' 기준이 2억5천6만원인 것을 감안해, 분양가가 2억5천6만원 이상인 아파트에 대해서는 의무적으로 분양가의 30∼70% 범위내에서 수익공유형 모기지 대출을 받도록 할 방침이다.
이 경우 위례신도시를 비롯해 내년 4분기께 분양될 서울 수서와 양원지구, 2021년 이후 분양 계획인 성남 서현 등지에서 분양되는 신혼희망타운은 분양가가 2억5천만원을 넘어 수익공유형 모기지 대출이 의무화될 전망이다.
수익공형 모기지 대출은 연 1.3% 저리의 고정금리로 최장 30년까지 집값의 최대 70%(한도 4억원)까지 지원해주는 대신 주택 매도 또는 대출금 상환 시 시세차익을 기금과 공유하는 제도다.
다만 대출 이용 기간이 길고, 정산 시점의 자녀 수에 따라 정부가 가져가는 수익의 비중을 최대 10%까지 낮춰줄 방침이다.
그러나 대출기간이 10년 이후부터는 1년 경과시 정산비율에서 2% p씩, 최저 10%까지 인하된다.
따라서 대출 기간이 10∼14년 이하, 자녀가 1명 있을 경우 기금이 가져가는 정산비율이 30∼38%로 줄고, 대출 만기가 20∼30년, 자녀가 2명 이상인 경우 기금 정산비율이 최하 기준인 10%로 떨어진다.
기금지분 정산 비율 | |||||||||||||
대출금액/ 자녀수 | 분양가격의 70% 대출시 없음 | 50% 대출시 1명 | 30% 대출시 2명 이 | 10년 미만 | 50% | 40% | 30% | 40% | 30% | 20% | 30% | 20% | 10% |
10∼14년 이하 | 48∼40 % | 38∼30 % | 28∼20 % | 38∼ 30% | 28∼ 20% | 18∼10 % | 28∼ 20% | 18∼ 15% | 10% | ||||
15∼19년 이하 | 38∼30 % | 28∼20 % | 18∼10 % | 28∼ 20% | 18∼ 15% | 10% | 20% | 15% | 10% | ||||
20∼30년 | 28∼20 % | 18∼15 % | 10% | 20% | 15% | 10% | 20% | 15% | 10% | ||||
* 분양가격이 순자산기준 초과시 30%, 40%, 50%, 60%, 70% 중 선택하여 의무적 으로 모기지 신청 ** 주택 매각 등으로 인한 대출금 상환 시 시세차익을 정산비율에 따라 기금과 공유(정산비율 50%인 경우, 약정 이자(1.3%)와 별도로 매각차익을 신혼부부와 기금에서 50%씩 정산) *** 대출기간 10년 이후 1년 경과시 정산비율에서 2%p씩 인하하나 최저 정산 비 율이 적용 (자료 | 국토교통부) |
이번 조치로 신혼희망타운 선도지구인 위례신도시의 분양계약자는 의무적으로 수익공유형 모기지 대출을 받아야 한다.
내달 말 분양하는 위례신도시의 예상 분양가는 55㎡가 4억6천만원에 달한다. 해당 아파트의 가격이 매년 1.5%씩 상승해 만기시점에 10억4천만원에 매도한다고 가정할 경우 분양가를 뺀 시세차익은 5억8천만원이 된다.
이 경우 계약자의 자녀가 없으면 정산비율 20%가 적용돼 시세차익 5억8천만원의 20%인 1억1천600만원을 기금이 회수하고, 신혼부부는 4억6천400만원의 시세차익을 갖게 된다.
그러나 자녀가 1명이 있는 경우에는 정산비율이 15%로 줄어 기금정산액도 8천700만원으로 감소하고, 자녀가 2명이면 정산비율은 10%로 감소해 정산액도 5천800만원으로 줄어든다.
평택의 경우에는 분양가가 2억5천만원 이하여서 수익공유형 모기지를 자율적으로 선택하면 된다.
한 부동산 관계자는 "위례신도시의 경우 시세차익이 크기 때문에 장기 거주가 가능한 신혼부부는 수익공유형을 선택하는 게 유리할 것"이라며 "그러나 대부분의 신혼부부가 10년 이내에 큰 집으로 옮기기를 선호해 시세차익을 나누는 문제에 대해 민감하게 반응할 것 같다"고 전망했다.
/이상훈기자 sh2018@kyeongin.com
신혼희망타운 전용 수익공유형 모기지 정산표 | |||||||||||||||||||||
대출 기간 | LTV 70% 자녀 | LTV 60% 자녀 | LTV 50% 자녀 | LTV 40% 자녀 | LTV 30% 자녀 | 1∼9 | 50% | 40% | 30% | 45% | 35% | 25 | 40 | 30 | 20 | 35 | 25 | 15 | 30 | 20 | 10 |
10 | 48% | 38% | 28% | 43% | 33% | 23 % | 38 % | 28 % | 18 % | 33 % | 23 % | 13 % | 28 % | 18 % | 10 % | ||||||
11 | 46% | 36% | 26% | 41% | 31% | 21 % | 36 % | 26 % | 16 % | 31 % | 21 % | 10 % | 26 % | 15 % | 10 % | ||||||
12 | 44% | 34% | 24% | 39% | 29% | 19 % | 34 % | 24 % | 14 % | 29 % | 19 % | 10 % | 24 % | 15 % | 10 % | ||||||
13 | 42% | 32% | 22% | 37% | 27% | 17 % | 32 % | 22 % | 12 % | 27 % | 17 % | 10 % | 22 % | 15 % | 10 % | ||||||
14 | 40% | 30% | 20% | 35% | 25% | 15 % | 30 % | 20 % | 10 % | 25 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
15 | 38% | 28% | 18% | 33% | 23% | 13 % | 28 % | 18 % | 10 % | 23 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
16 | 36% | 26% | 16% | 31% | 21% | 10 % | 26 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
17 | 34% | 24% | 14% | 29% | 19% | 10 % | 24 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
18 | 32% | 22% | 12% | 27% | 17% | 10 % | 22 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
19 | 30% | 20% | 10% | 25% | 15% | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
20 | 28% | 18% | 10% | 23% | 15% | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
21 | 26% | 15% | 10% | 20% | 15% | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
22 | 24% | 15% | 10% | 20% | 15% | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
23 | 22% | 15% | 10% | 20% | 15% | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
24 | 20% | 15% | 10% | 20% | 15% | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
25 | 20% | 15% | 10% | 20% | 15% | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
26 | 20% | 15% | 10% | 20% | 15% | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
27 | 20% | 15% | 10% | 20% | 15% | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
28 | 20% | 15% | 10% | 20% | 15% | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
29 | 20% | 15% | 10% | 20% | 15% | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
30 | 20% | 15% | 10% | 20% | 15% | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | ||||||
※ 자녀수 및 대출기간에 따라 정산비율 감소(정산하한선 : 자녀 없음 20%, 자 녀 1명 15%, 자녀 2명 10%) 자료 국토교통부. |